
| HK5-C | |
|---|---|
| Ø 0,50 | |
| 8K : 0,11 | 9K : 0,11 |
| 10K : 0,12 | 14K : 0,13 |
| 18K : 0,15 | 21K : 0,17 |
| 22K : 0,18 | 925 : 0,11 |
| 1 Adet / Gram | |

| HK5-F | |
|---|---|
| Ø 0,50 | |
| 8K : 0,11 | 9K : 0,11 |
| 10K : 0,12 | 14K : 0,13 |
| 18K : 0,15 | 21K : 0,17 |
| 22K : 0,18 | 925 : |
| 1 Adet / Gram | |

| HKL5-C | |
|---|---|
| Ø 0,50 | |
| 8K : 0,07 | 9K : 0,07 |
| 10K : 0,07 | 14K : 0,08 |
| 18K : 0,10 | 21K : 0,11 |
| 22K : 0,11 | 925 : |
| 1 Adet / Gram | |

| CP 3 | |
|---|---|
| Ø 0,50 | |
| 8K : 0,74 | 9K : 0,79 |
| 10K : 0,85 | 14K : 0,90 |
| 18K : 1,08 | 21K : 1,17 |
| 22K : 1,23 | 925 : 0,70 |
| 1 Adet / Gram | |
