
| CP 0 | |
|---|---|
| A : 0,81 x B : 0,45 | |
| 8K : 0,27 | 9K : 0,29 |
| 10K : 0,31 | 14K : 0,33 |
| 18K : 0,40 | 21K : 0,43 |
| 22K : 0,45 | 925 : 0,27 |
| 1 Adet / Gram | |

| CP 1 | |
|---|---|
| A : 0,95 x B : 0,51 | |
| 8K : 0,33 | 9K : 0,35 |
| 10K : 0,38 | 14K : 0,40 |
| 18K : 0,48 | 21K : 0,52 |
| 22K : 0,55 | 925 : 0,35 |
| 1 Adet / Gram | |

| CP 2 | |
|---|---|
| A : 1,10 x B : 0,60 | |
| 8K : 0,49 | 9K : 0,53 |
| 10K : 0,56 | 14K : 0,60 |
| 18K : 0,72 | 21K : 0,78 |
| 22K : 0,82 | 925 : 0,50 |
| 1 Adet / Gram | |

| CP 3 | |
|---|---|
| A : 1,30 x B : 0,71 | |
| 8K : 0,74 | 9K : 0,79 |
| 10K : 0,85 | 14K : 0,90 |
| 18K : 1,08 | 21K : 1,17 |
| 22K : 1,23 | 925 : 0,70 |
| 1 Adet / Gram | |

| CH 1 | |
|---|---|
| A : 0,85 x B : 0,33 | |
| 8K : 0,27 | 9K : 0,29 |
| 10K : 0,31 | 14K : 0,33 |
| 18K : 0,40 | 21K : 0,43 |
| 22K : 0,45 | 925 : 0,27 |
| 1 Adet / Gram | |

| CH 2 | |
|---|---|
| A : 1,04 x B : 0,39 | |
| 8K : 0,41 | 9K : 0,44 |
| 10K : 0,47 | 14K : 0,50 |
| 18K : 0,60 | 21K : 0,65 |
| 22K : 0,68 | 925 : 0,41 |
| 1 Adet / Gram | |

| CH 3 | |
|---|---|
| A : 1,16 x B : 0,43 | |
| 8K : 0,54 | 9K : 0,58 |
| 10K : 0,62 | 14K : 0,66 |
| 18K : 0,79 | 21K : 0,86 |
| 22K : 0,90 | 925 : 0,54 |
| 1 Adet / Gram | |

| CH 4 | |
|---|---|
| A : 1,35 x B : 0,52 | |
| 8K : 0,87 | 9K : 0,93 |
| 10K : 1,00 | 14K : 1,06 |
| 18K : 1,27 | 21K : 1,38 |
| 22K : 1,45 | 925 : 0,87 |
| 1 Adet / Gram | |
